Atravessando a lagoa, chega-se a pé a uma trilha com acesso à praia do Rosa.
As dunas de Ibiraquera cercando a região.
As baleias-franca fazem daqui um berço de espetáculos.
Tarifário
Conteúdo - Tarifário
Diárias por casal
| Julho/10 | R$ 560,00 |
| Agosto/10 | R$ 530,00 |
| Setembro/10 | R$ 680,00 |
| Outubro/10 | R$ 680,00 |
| Novembro/10 | R$ 680,00 |
| Dezembro/10 | R$ 680,00 |
| Janeiro/11 | R$ 780,00 |
| Fevereiro/11 | R$ 780,00 |
| Março/11 | R$ 690,00 |
| Abril/11 | R$ 690,00 |
| Maio/11 | R$ 690,00 |
| Junho/11 | R$ 690,00 |
| Julho/11 | R$ 690,00 |
* Tarifas para um casal ou single.
* Consulte as opções de pagamento. Trabalhamos com VISA, parcelamento em até 6x, e MASTER, em até 3x.
* Outras tarifas, favor solicitar por e-mail.
* Informe-se sobre nossas produções especiais para
surpreender seu amor!
* Tarifas sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Feriados do 1º semestre
| Suíte Norte |
Suíte de Cima | Suíte Jardim | |
|---|---|---|---|
| 7 de setembro (de 3 a 7 de setembro) | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| 20 de setembro (RS) (de 17 a 20 de setembro) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| 12 de outubro (de 8 a 12 de outubro) | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| 2 de novembro (de 29 de outubro a 02 de novembro) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 15 de novembro (de 12 a 15 de novembro) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| Reveillon 2010/2011 (de 26 de dezembro a 02 de janeiro) | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 |
* Valores para um casal ou single. Tarifas sujeitas a alterações sem prévio aviso.
